Data | Cidade | Prova | Fichas de passagens / Performance's | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03 | LAURO DE FREITAS | Primeira | ELITE | GRADUADO | OVER 35 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | ||
05/04 | SENHOR DO BONFIM | Segunda | ELITE | GRADUADO | OVER 35 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | ||
06/04 | SENHOR DO BONFIM | Segunda | ELITE | GRADUADO | OVER 35 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | ||
17/05 | JACOBINA | Terceira | ELITE | GRADUADO | OVER 35 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | ||
12/07 | CAMPO FORMOSO | Quarta | ELITE | GRADUADO | OVER 35 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO | ||
13/09 | CASTRO ALVES | Quinta | ELITE | GRADUADO | OVER 35 | OVER 45 | INTERMEDIARIA | OVER 50 | NOVATO | RESULTADO |
Ranking com Descarte | Ranking sem Descarte | Ranking Geral com Descarte | Ranking Geral sem Descarte |
---|---|---|---|
COM DESCARTE | SEM DESCARTE | GERAL COM DESCARTE | GERAL SEM DESCARTE |
Outros anos |
---|