Data | Cidade | Prova | Fichas de passagens / Performance's | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03 | JACOBINA | Primeira | E1 | E2 | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
20/05 | IPIRA | Segunda | E1 | E2 | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
09/07 | FEIRA DE SANTANA | Terceira | E1 | E2 | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
02/09 | CRUZ DAS ALMAS | Quarta | E1 | E2 | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
11/11 | ITABERABA | Quinta | E1 | E2 | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL | |
02/12 | CASTRO ALVES | Sexta | E1 | E2 | EIA | E40 | E50 | ENA | RESULTADO | GERAL |
Ranking com Descarte | Ranking sem Descarte | Ranking Geral com Descarte | Ranking Geral sem Descarte |
---|---|---|---|
COM DESCARTE | SEM DESCARTE | GERAL COM DESCARTE | GERAL SEM DESCARTE |
Outros anos |
---|