| Data | Cidade | Prova | Fichas de passagens / Performance's | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03 | ITABERABA | Primeira | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 13/04 | JACOBINA | Segunda | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 01/06 | BARREIRAS | Terceira | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 09/08 | CASTRO ALVES - DIA 1 | Quarta | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 10/08 | CASTRO ALVES - DIA 2 | Quinta | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| 07/09 | SAO MIGUEL DAS MATAS | Sexta | PERFORMANCE | RESULTADO | GERAL | |||||||
| Ranking com Descarte | Ranking sem Descarte | Ranking Geral com Descarte | Ranking Geral sem Descarte |
|---|---|---|---|
| COM DESCARTE | SEM DESCARTE | GERAL COM DESCARTE | GERAL SEM DESCARTE |
| Outros anos |
|---|